
Aitäh kõigile osalejatele! Tegite sellest ühe põrguliselt ägeda päeva!
Allpool paremusjärjestus. Failides ringiajad – Jumbu 16 ringi ja viimane 2 minutiline ring tekkis sellest, et võistlejal oli kiire ning tuli transponderiga koheselt pärast finišeerumist ajavõtusüsteemile liiga lähedale, nii et Jumbu imekiiret 16. ringi ärge pange tähele 🙂
Soolo A
I Raido Nei (15 ringi) aeg rajal 1:58:25
II Tiit Tomp (15 ringi) 2:00:53
III Riho Peilman (15 ringi) 2:04:28
4. Jumbu (15ringi)
5. Martin Kohv 2:06:33
6.Kaarel Nurmsalu (14) 1:58:35
7. Vaido Kalm (14) 1:58:40
8. Jaan Tang (14) 2:00:19
9. Kristo Vätson (14) 2:00:49
10. Rauno Saia (14) 2:02:47
11. Hannes Veski (14) 2:03:44
12. Remmi Uibubuu (14) 2:04:17
13. Marko Kallas (14) 2:04:32
14. Dan Murumets (14) 2:05:09
15. Kristo Papstel (14) 2:06:15
16. Henry Priks (13) 2:00:30
17. Kristjan Kolsar (13) 2:00:52.078
18. Jürgen Jegorov (13) 2:00:52.640
19. Indrek Reisenbuk (13) 2:01:03
20. Indrek Tomingas (13) 2:02:03
21. Toomas Nurmsalu (13) 2:02:14
22. Rene Visnapuu (13) 2:03:36
23. Timo Kals (13) 2:03:52
24. Janek Tabun (13) 2:05:25
SOOLO B
I Allan Laurimäe (13 ringi) 2:06:01
II Kristjan Härm (13)2:07:21
III Rene Šapran (13) 2:07:27
4. Urmas Uudmäe (13) 2:07:59
5. Madis Koplimäe (13) 2:08:24
6. Agu Vahur (12) 1:58:28
7. Siim Ehasalu (12) 2:00:23.500
8. Siim Oja (12) 2:00:24.156
9. Taavi Aavik (12) 2:00:43
10. Andrus Albi (12) 2:01:05
11. Erti Viirmaa (12) 2:01:19
12. Ahty Rosenberg (12) 2:01:35
13. Kristo Ots (12) 2:01:52
14. Raido Allikmäe (12) 2:03:19.765
15. Risto Merileet (12) 2:03:21.031
16. Ando Vokk (12) 2:03:33
17. Taisto Loopere (12) 2:03:38.578
18. Aare Pere (12) 2:03:39.296
19. Andres Kukk (12) 2:03:54
20. Fred Einberg (12) 2:03:58
21. Jaanus Vihtla (12) 2:06:16
22. Eerik Juhan (12) 2:07:08
23. Mait Kindlam (12) 2:08:19
24. Villy Willy (11) 1:58:34
SOOLO C
I Ivar Pill (11) 1:59:19
II Märt Heinlik (11) 1:59:31
III Silver Eerik (11) 2:02:27
4. Kert Kaljurand (11) 2:03:10
5. Kristjan Jegorov (11) 2:03:16
6. Rainer Randver (11) 2:05:10
7. Tergo Liib (11) 2:07:30
8. Neeme Ervin (11) 2:08:15
9. Martin Ritson (11) 2:09:36
10. Aivar Liiva (10) 1:41:56
11. Liivar Paas (10) 2:00:07
12. Marko Kaarneem (10) 2:02:18
13. Jaanis Ozols (10) 2:07:54
14. Sander Saidla (9) 2:08:51
15. Mikk Jõerand (8) 1:52:16
16. Hannus Vard (8) 1:56:34
17. Ahto Raudla (8) 2:04:43
18. Aleksander Strelkov (7) 1:03:09
19. Merlin Paloson (5) 1:53:53
20. Valdeko Reedo (3) 00:34:14
21. Jaanus Pitk (1) 00:11:05
MEESKONDLIK
I Asko Lihtsa /Paul Põldma (15) 2:04:59
II Risto Voldek /Tõnis Tuisk (14) 2:01:40